根據Skyscanner的調查,有82%的旅客希望所有的航空公司都能統一手提行李的尺寸和重量限制,因為每一間航空公司的規定都不同真是太煩人了。一不小心記錯了就會被要求額外付費,如可才能避免這事發生?收藏以下Skyscanner整理的20間航空公司對免費手提行李限重和尺寸指南就OK啦!
航空公司 | 可攜帶手提行李數量 | 最大尺寸 | 限重 |
Aer Lingus 愛爾蘭航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 40cm x 24cm | 10kg |
Air France法國航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg |
British Airways英國航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 56cm x 45cm x 25cm | 23kg |
Delta達美航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 56cm x 35cm x 23cm | 無重量限制* |
easyJet易捷航空 | 1件手提行李 | 56cm x 45cm x 25cm | 無重量限制 |
Emirates阿聯酋航空 | 1件手提行李 | 55cm x 38cm x 20cm | 7kg |
Etihad Airways阿提哈德航空 | 1件手提行李 | 40cm x 50cm x 25cm | 7kg |
Flybe | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 35cm x 20cm | 10kg |
Jet2 | 1件手提行李 | 56cm x 45cm x 25cm | 10kg |
KLM 荷蘭皇家航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 25cm x 35cm | 12kg |
Lufthansa德國漢莎航空 | 1件手提行李 | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Monarch君主航空 | 1件手提行李 | 56cm x 40cm x 25cm | 10kg |
Norwegian挪威航空快線 | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg |
Qatar Airways卡塔爾航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 50cm x 37cm x 25cm | 7kg |
Ryanair瑞安航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg |
Thomas Cook Airlines托馬斯庫克航空 | 1件手提行李 | 55cm x 40cm x 20cm | 6kg |
Thomson Airways湯姆森航空 | 1件手提行李 | 55 x 35 x 25 cm | 10kg |
Turkish Airlines土耳其航空 | 1件手提行李 | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Virgin Atlantic維珍航空 | 1件手提行李 | 56cm x 36cm x 23cm | 10kg |
Vueling Airlines伏林航空 | 1件手提行李+1件個人物品 | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg |
*下列機場除外:新加坡7kg、韓國10kg、北京10kg、上海10kg | | | |
個人物品包括手袋公文包、筆記本電腦、相機包,拐杖、雨傘等 | | | |
注:以上信息更新于2017年7月25日。
立即搜索前往世界各地的機票計劃旅行吧
航空公司可以隨時更改手提行李準則,所以也建議大家在訂機票的時候也要留意免費手提行李限重和尺寸。使用Skyscanner強大的功能搜索和比較機票和酒店價格,保證你以最低成本出遊!訂閱Skyscanner電子報,隨時隨地獲得第一手旅遊資訊!
立即下載Skyscanner全新升級App吧!
閱讀更多9大廉價航空公司免費行李限重+行李超重附加費歐洲航空公司超重行李費須知(如何避免)手提行李必備10種好物出國必備超齊全旅行清單15個超省空間行李打包收納技巧行李丟失怎麼辦?跟著這5個方法找回行李