2018年俄羅斯世界杯A組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| A組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月14日, 1500 GMT | 俄羅斯 VS 沙特阿拉伯 | 莫斯科(盧日尼基) |
| 6月15日, 1200 GMT | 埃及 VS 烏拉圭 | 葉卡捷琳堡 |
| 6月20日, 1800 GMT | 俄羅斯 VS 埃及 | 聖彼得堡 |
| 6月20日, 1500 GMT | 烏拉圭 VS 沙特阿拉伯 | 頓河畔羅斯托夫 |
| 6月25日, 1400 GMT | 沙特阿拉伯 VS 埃及 | 伏爾加格勒 |
| 6月25日, 1400 GMT | 烏拉圭 VS 俄羅斯 | 薩馬拉 |
2018年俄羅斯世界杯B組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| B組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月15日, 1500 GMT | 摩洛哥 VS 伊朗 | 聖彼得堡 |
| 6月15日, 1800 GMT | 葡萄牙 VS 西班牙 | 索契 |
| 6月20日, 1200 GMT | 葡萄牙 VS 摩洛哥 | 莫斯科(盧日尼基) |
| 6月20日, 1800 GMT | 伊朗 VS 西班牙 | 喀山 |
| 6月25日, 1800 GMT | 伊朗 VS 葡萄牙 | 薩蘭斯克 |
| 6月25日, 1800 GMT | 西班牙 VS 摩洛哥 | 加裏寧格勒 |
2018年俄羅斯世界杯C組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| C組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月16日, 1000 GMT | 法國 VS 澳大利亞 | 喀山 |
| 6月16日, 1600 GMT | 秘魯 VS 丹麥 | 薩蘭斯克 |
| 6月21日, 1200 GMT | 法國 VS 秘魯 | 葉卡捷琳堡 |
| 6月21日, 1500 GMT | 丹麥 VS 澳大利亞 | 薩馬拉 |
| 6月26日, 1400 GMT | 澳大利亞 VS 秘魯 | 索契 |
| 6月26日, 1400 GMT | 丹麥 VS 法國 | 莫斯科(盧日尼基) |
2018年俄羅斯世界杯D組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| D組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月16日, 1300 GMT | 阿根廷 VS 冰島 | 莫斯科(斯巴達克) |
| 6月16日, 1900 GMT | 克羅地亞 VS 尼日利亞 | 加裏寧格勒 |
| 6月21日, 1800 GMT | 阿根廷 VS 克羅地亞 | 下諾夫哥羅德 |
| 6月22日, 1500 GMT | 尼日利亞 VS 冰島 | 伏爾加格勒 |
| 6月26日, 1800 GMT | 尼日利亞 VS 阿根廷 | 聖彼得堡 |
| 6月26日, 1800 GMT | 冰島 VS 克羅地亞 | 頓河畔羅斯托夫 |
2018年俄羅斯世界杯E組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| E組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月17日, 1200 GMT | 哥斯達黎加 VS 塞爾維亞 | 薩馬拉 |
| 6月17日, 1800 GMT | 巴西 VS 瑞士 | 頓河畔羅斯托夫 |
| 6月22日, 1200 GMT | 巴西 VS 哥斯達黎加 | 聖彼得堡 |
| 6月22日, 1800 GMT | 塞爾維亞 VS 瑞士 | 加裏寧格勒 |
| 6月27日, 1800 GMT | 塞爾維亞 VS 巴西 | 莫斯科(斯巴達克) |
| 6月27日, 1800 GMT | 瑞士 VS 哥斯達黎加 | 下諾夫哥羅德 |
2018年俄羅斯世界杯F組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| F組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月17日, 1500 GMT | 德國 VS 墨西哥 | 莫斯科(盧日尼基) |
| 6月18日, 1200 GMT | 瑞典 VS 韓國 | 下諾夫哥羅德 |
| 6月23日, 1500 GMT | 德國 VS 瑞典 | 索契 |
| 6月23日, 1800 GMT | 韓國 VS 墨西哥 | 頓河畔羅斯托夫 |
| 6月27日, 1400 GMT | 韓國 VS 德國 | 喀山 |
| 6月27日, 1400 GMT | 墨西哥 VS 瑞典 | 葉卡捷琳堡 |
2018年俄羅斯世界杯G組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| G組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月18日, 1500 GMT | 比利時 VS 巴拿馬 | 索契 |
| 6月18日, 1200 GMT | 突尼斯 VS 英格蘭 | 伏爾加格勒 |
| 6月23日, 1800 GMT | 比利時 VS 突尼斯 | 莫斯科(斯巴達克) |
| 6月24日, 1500 GMT | 英格蘭 VS 巴拿馬 | 下諾夫哥羅德 |
| 6月28日, 1400 GMT | 英格蘭 VS 比利時 | 加裏寧格勒 |
| 6月28日, 1400 GMT | 巴拿馬 VS 突尼斯 | 薩蘭斯克 |
2018年俄羅斯世界杯H組賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| H組賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 6月19日, 1200 GMT | 波蘭 VS 塞內加爾 | 莫斯科(斯巴達克) |
| 6月19日, 1500 GMT | 哥倫比亞 VS 日本 | 薩蘭斯克 |
| 6月24日, 1500 GMT | 日本 VS 塞內加爾 | 葉卡捷琳堡 |
| 6月24日, 1800 GMT | 波蘭 VS 哥倫比亞 | 喀山 |
| 6月28日, 1400 GMT | 日本 VS 波蘭 | 伏爾加格勒 |
| 6月28日, 1400 GMT | 塞內加爾 VS 哥倫比亞 | 薩馬拉 |
2018年俄羅斯世界杯16強/8強賽事
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| 16強賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| (賽事1) 6月30日, 1400 GMT | C組第一 VS D組第二 | 喀山 |
| (賽事2) 6月30日, 1800 GMT | A組第一 VS B組第二 | 索契 |
| (賽事3) 7月1日, 1400 GMT | B組第一 VS A組第二 | 莫斯科(盧日尼基) |
| (賽事4) 7月1日, 1800 GMT | D組第一 VS C組第二 | 下諾夫哥羅德 |
| (賽事5) 7月2日, 1400 GMT | E組第一 VS F組第二 | 薩馬拉 |
| (賽事6)7月2日, 1800 GMT | G組第一 VS H組第二 | 頓河畔羅斯托夫 |
| (賽事7)7月3日, 1400 GMT | F組第一 VS E組第二 | 聖彼得堡 |
| (賽事8)7月3日, 1800 GMT | H組第一 VS G組第二 | 莫斯科(斯巴達克) |
| 8強賽事 | ||
|---|---|---|
| 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| (賽事A )7月6日, 1400 GMT | 賽事2勝者 VS 賽事1勝者 | 下諾夫哥羅德 |
| (賽事B)7月6日, 1800 GMT | 賽事5勝者 VS 賽事6勝者 | 喀山 |
| (賽事C)7月7日, 1400 GMT | 賽事7勝者 VS 賽事8勝者 | 薩馬拉 |
| (賽事D)7月7日, 1800 GMT | 賽事3勝者 VS 賽事4勝者 | 索契 |
2018世界杯4強賽事/季軍賽/決賽
以下所有時間為格林尼治標凖時間(GMT),比香港時間晚八個小時。
| 4強賽/季軍賽/決賽 | |||
|---|---|---|---|
| 賽事 | 日期/時間 | 對賽國家 | 場館 |
| 4強賽 | 7月10日, 1800 GMT | 8強賽事A勝者 VS 8強賽事B勝者 | 聖彼得堡 |
| 4強賽 | 7月11日, 1800 GMT | 8強賽事D勝者 VS 8強賽事C勝者 | 莫斯科(盧日尼基) |
| 季軍賽 | 7月14日, 1400 GMT | 4強賽失利國家 | 聖彼得堡 |
| 冠軍賽 | 7月15日, 1500 GMT | 4強賽勝出國家 | 莫斯科(盧日尼基) |
2018世界杯觀賽攻略
觀看世界杯賽事的觀眾可免簽證赴俄!
俄羅斯總統普京已簽署的法案規定,在2018年世界杯觀賽期間,觀看比賽的外籍人士無須辦理簽證手續,只需要通過在線方式提交觀眾個人信息卡即可入境俄羅斯觀看比賽,非常方便!
購買世界杯賽事門票的方法
有意去俄羅斯觀賽的球迷可以在FIFA官方網頁購票。俄羅斯主辦方的官方票價:小組賽價格1280盧布(約22.4美元),總決賽價格是7040盧布(約合123.1美元)。官方訂票時間為2017年12月5日至 2018年1月31日。
計劃清楚購買多少場賽事的門票
2018世界杯足球賽將在俄羅斯西部11個城市舉行,包括莫斯科、聖彼得堡、喀山、加裡寧格勒、下諾夫哥羅德等。小組賽、8強賽、4強賽、準決賽和決賽的比賽場館都不一樣。因此,球迷在購票時不要貪心,建議挑選最想觀看的三數場比賽來購票。並以比賽賽程為基礎,計劃你的俄羅斯行程。
了解清楚比賽的開球時間
俄羅斯世界杯的小組賽多數在當地時間白天進行,開球時間一般是莫斯科時間下午3點(香港時間晚上8點),決賽將會在莫斯科時間下午6點(香港時間晚上11點)正式開始,詳情參照上文的賽程表。
因為時差關係,香港地區觀眾要捱夜看2018年世界杯的球賽。建議不論是親身去球場觀賽還是在家收看即時轉播的球迷,都要量力而為,不要為觀看比賽而忘記休息。
親身飛去俄羅斯參看2018世界杯賽事!使用Skyscanner強大的功能搜索和比較機票和酒店價格,保證你以最低成本出遊!訂閱Skyscanner電子報,隨時隨地了解更多最新酒店資訊!
立即下載Skyscanner全新升級App,查看機票優惠和價格!
閱讀更多