不要讓你的旅行因錯的插頭而掃興!國際旅行轉接插頭是旅行的必備良品,能確保你的裝置無論何時何地都能充電。我們已幫你做了研究,編制出一份世界各地常用的插頭類型綜合清單,並附上方便實用的插圖。
告別困惑,立即就開始計劃你的下一次旅行,確保在全球冒險之旅期間隨時隨地都可保持電力充足:
有關國際旅行轉接插頭的一切須知
當你在尋找合適的國際旅行轉接插頭時,選擇多到可能會令你眼花繚亂。 坊間有 USB 旅行轉接器、變壓器、不同的插頭類型、無線轉接器、雙重旅行轉接器/轉換器,甚至還有通用旅行轉插。要選出適合你的插頭,便需視乎你有甚麼需求。

你可能需要一個能安全轉換電壓的變壓器,以用於你的手提電腦或手機,以及一個轉接插頭 (如插頭類型與香港的不同)。不過,你亦可以帶上轉接器和旅行轉換器的組合裝置;在大多數情況下,轉接器可以處理 100V 至 240V 之間的電壓。但為了安全起見,請先檢查轉接器本身;相關資訊會標記於轉接器上方。
部份插頭類型可在更廣泛的地區使用。歐洲的插頭通常為 C 型,而美國的插頭通常為 A 型。不過在亞洲區,不同國家使用的插頭類型會有所不同。一般來說,為安全起見,並希望作周全準備,請最好先了解旅遊目的地確實使用哪些插頭類型。請即查看我們的插頭類型綜合清單:

| 國家/地區 | 插頭類型 | 電壓 |
|---|---|---|
| 阿布扎比 | G | 230 V |
| 阿富汗 | C, F | 220 V |
| 阿爾巴尼亞 | C, F | 230 V |
| 阿爾及利亞 | C, F | 230 V |
| 美屬薩摩亞 | A, B, F, I | 120 V |
| 安道爾 | C, F | 230 V |
| 安哥拉 | C | 220 V |
| 安圭拉 | A, B | 110 V |
| 安提瓜和巴布達 | A, B | 230 V |
| 阿根廷 | C, I | 220 V |
| 亞美尼亞 | C, F | 230 V |
| 阿魯巴 | A, B, F | 120 V |
| 澳州 | I | 230 V |
| 奧地利 | C, F | 230 V |
| 亞塞拜然 | C, F | 220 V |
| 亞速爾群島 | B, C, F | 230 V |
| 巴哈馬 | A, B | 120 V |
| 巴林 | G | 230 V |
| 巴利阿里群島 | C, F | 230 V |
| 孟加拉 | A, C, D, G, K | 220 V |
| 巴巴多斯 | A, B | 115 V |
| 白俄羅斯 | C, F | 220 V |
| 比利時 | C, E | 230 V |
| 伯利兹 | A, B, G | 110 V / 220 V |
| 貝寧 | C, E | 220 V |
| 百慕達 | A, B | 120 V |
| 不丹 | C, D, G | 230 V |
| 玻利維亞 | A, C | 230 V |
| 波奈 | A, C | 127 V |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | C, F | 230 V |
| 波札那 | D, G | 230 V |
| 巴西 | C, N | 127 V / 220 V |
| 英屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 汶萊 | G | 240 V |
| 保加利亞 | C, F | 230 V |
| 布基納法索 | C, E | 220 V |
| 緬甸 | A, C, D, G, I | 230 V |
| 蒲隆地 | C, E | 220 V |
| 柬埔寨 | A, C, G | 230 V |
| 喀麥隆 | C, E | 220 V |
| 加拿大 | A, B | 120 V |
| 加那利群島 | C, E, F | 230 V |
| 佛得角 | C, F | 230 V |
| 開曼群島 | A, B | 120 V |
| 中非共和國 | C, E | 220 V |
| 查德 | C, D, E, F | 220 V |
| 海峽群島 | C, G | 230 V |
| 智利 | C, L | 220 V |
| 中國 | A, C, I | 220 V |
| 聖誕島 | I | 230 V |
| 科科斯群島 | I | 230 V |
| 哥倫比亞 | A, B | 110 V |
| 葛摩 | C, E | 220 V |
| 剛果民主共和國 | C, D, E | 220 V |
| 剛果 | C, E | 230 V |
| 庫克群島 | I | 240 V |
| 哥斯達黎加 | A, B | 120 V |
| 象牙海岸 | C, E | 220 V |
| 克羅地亞 | C, F | 230 V |
| 古巴 | A, B, C, L | 110 V / 220 V |
| 庫拉索 | A, B | 127 V |
| 塞浦路斯 | G | 230 V |
| 北塞浦路斯 | G | 230 V |
| 捷克共和國 | C, E | 230 V |
| 丹麥 | C, E, F, K | 230 V |
| 吉布地 | C, E | 220 V |
| 多米尼克 | D, G | 230 V |
| 多明尼加共和國 | A, B | 120 V |
| 杜拜 | G | 230 V |
| 東帝汶 | C, E, F, I | 220 V |
| 厄瓜多 | A, B | 120 V |
| 埃及 | C, F | 220 V |
| 薩爾瓦多 | A, B | 120 V |
| 英格蘭 | G | 230 V |
| 赤道幾內亞 | C, E | 220 V |
| 厄利垂亞 | C, L | 230 V |
| 愛沙尼亞 | C, F | 230 V |
| 埃塞俄比亞 | C, F | 220 V |
| 法羅群島 | C, E, F, K | 230 V |
| 福克蘭群島 | G | 240 V |
| 斐濟 | I | 240 V |
| 芬蘭 | C, F | 230 V |
| 法國 | C, E | 230 V |
| 法屬圭亞那 | C, D, E | 220 V |
| 加彭 | C | 220 V |
| 甘比亞 | G | 230 V |
| 加沙地帶 | C, H | 230 V |
| 喬治亞 | C, F | 220 V |
| 德國 | C, F | 230 V |
| 加納 | D, G | 230 V |
| 直布羅陀 | G | 230 V |
| 大不列顛 | G | 230 V |
| 希臘 | C, F | 230 V |
| 格陵蘭 | C, E, F, K | 230 V |
| 格林納達 | G | 230 V |
| 瓜德羅普 | C, E | 230 V |
| 關島 | A, B | 110 V |
| 危地馬拉 | A, B | 120 V |
| 幾內亞 | C, F, K | 220 V |
| 幾內亞比索 | C | 220 V |
| 圭亞那 | A, B, D, G | 120 V / 240 V |
| 海地 | A, B | 110 V |
| 洪都拉斯 | A, B | 120 V |
| 香港 | G | 220 V |
| 匈牙利 | C, F | 230 V |
| 冰島 | C, F | 230 V |
| 印度 | C, D, M | 230 V |
| 印尼 | C, F | 230 V |
| 伊朗 | C, F | 230 V |
| 伊拉克 | C, D, G | 230 V |
| 愛爾蘭 | G | 230 V |
| 北愛爾蘭 | G | 230 V |
| 曼島 | C, G | 230 V |
| 以色列 | C, H | 230 V |
| 意大利 | C, F, L | 230 V |
| 牙買加 | A, B | 110 V |
| 日本 | A, B | 100 V |
| 約旦 | C, D, F, G, J | 230 V |
| 哈薩克 | C, F | 220 V |
| 肯亞 | G | 240 V |
| 吉里巴斯 | I | 240 V |
| 北韓 | C | 220 V |
| 韓國 | C, F | 220 V |
| 科索沃 | C, F | 230 V |
| 科威特 | G | 240 V |
| 吉爾吉斯 | C, F | 220 V |
| 老撾 | A, B, C, E, F | 230 V |
| 拉脫維亞 | C, F | 230 V |
| 黎巴嫩 | C, D, G | 230 V |
| 萊索托 | M | 220 V |
| 利比里亞 | A, B | 120 V |
| 利比亞 | C, L | 230 V |
| 列支敦士登 | C, J | 230 V |
| 立陶宛 | C, F | 230 V |
| 盧森堡 | C, F | 230 V |
| 澳門 | G | 220 V |
| 馬其頓 | C, F | 230 V |
| 馬達加斯加 | C, E | 220 V |
| 馬德拉 | C, F | 230 V |
| 馬拉維 | G | 230 V |
| 馬來西亞 | G | 240 V |
| 馬爾代夫 | C, D, G, J, K, L | 230 V |
| 馬里 | C, E | 220 V |
| 馬爾他 | G | 230 V |
| 馬紹爾群島 | A, B | 120 V |
| 馬紹爾群島 | C, D, E | 220 V |
| 茅利塔尼亞 | C | 220 V |
| 毛里求斯 | C, G | 230 V |
| 馬約特島 | C, E | 230 V |
| 墨西哥 | A, B | 127 V |
| 密克羅尼西亞 | A, B | 120 V |
| 摩爾多瓦 | C, F | 230 V |
| 摩納哥 | C, E, F | 230 V |
| 蒙古 | C, E | 230 V |
| 黑山共和國 | C, F | 230 V |
| 蒙哲臘 | A, B | 230 V |
| 摩洛哥 | C, E | 220 V |
| 莫桑比克 | C, F, M | 220 V |
| 納米比亞 | D, M | 220 V |
| 諾魯 | I | 240 V |
| 尼泊爾 | C, D, M | 230 V |
| 荷蘭 | C, F | 230 V |
| 新喀里多尼亞 | C, F | 220 V |
| 新西蘭 | I | 230 V |
| 尼加拉瓜 | A | 120 V |
| 尼日爾 | C, D, E, F | 220 V |
| 奈及利亞 | D, G | 230 V |
| 紐埃島 | I | 230 V |
| 諾福克島 | I | 230 V |
| 北塞浦路斯 | G | 230 V |
| 北愛爾蘭 | G | 230 V |
| 北韓 | C | 220 V |
| 挪威 | C, F | 230 V |
| 阿曼 | G | 240 V |
| 巴基斯坦 | C, D | 230 V |
| 帛琉 | A, B | 120 V |
| 巴勒斯坦 | C, H | 230 V |
| 巴拿馬 | A, B | 120 V |
| 巴布亞紐幾內亞 | I | 240 V |
| 巴拉圭 | C | 220 V |
| 秘魯 | A, C | 220 V |
| 菲律賓 | A, B, C | 220 V |
| 皮特肯群島 | I | 230 V |
| 波蘭 | C, E | 230 V |
| 葡萄牙 | C, F | 230 V |
| 波多黎各 | A, B | 120 V |
| 卡塔爾 | G | 240 V |
| 留尼旺 | C, E | 230 V |
| 羅馬尼亞 | C, F | 230 V |
| 俄羅斯 | C, F | 220 V |
| 盧旺達 | C, J | 230 V |
| 薩巴 | A, B | 110 V |
| 聖巴瑟米 | C, E | 230 V |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | D, G | 230 V |
| 聖盧西亞 | G | 230 V |
| 聖馬丁島 | C, E | 220 V |
| 聖赫勒拿島 | G | 230 V |
| 聖佑達修斯 | A, B, C, F | 110 V / 220 V |
| 荷屬聖馬丁 | A, B | 110 V |
| 聖文森及格瑞那丁 | A, B, G | 110 V / 230 V |
| 薩摩亞 | I | 230 V |
| 聖馬力諾 | C, F, L | 230 V |
| 聖多美普林西比 | C, F | 230 V |
| 沙地阿拉伯 | G | 230 V |
| 蘇格蘭 | G | 230 V |
| 塞內加爾 | C, D, E, K | 230 V |
| 塞爾維亞 | C, F | 230 V |
| 塞席爾 | G | 240 V |
| 獅子山共和國 | D, G | 230 V |
| 新加坡 | G | 230 V |
| 斯洛伐克 | C, E | 230 V |
| 斯洛文尼亞 | C, F | 230 V |
| 所羅門群島 | G, I | 230 V |
| 索馬利亞 | C | 220 V |
| 索馬利蘭 | C | 220 V |
| 南非 | C, D, M, N | 230 V |
| 韓國 | C, F | 220 V |
| 南蘇丹 | C, D | 230 V |
| 西班牙 | C, F | 230 V |
| 斯里蘭卡 | D, G | 230 V |
| 蘇丹 | C, D | 230 V |
| 蘇里南 | A, B, C, F | 127 V / 230 V |
| 史瓦濟蘭 | M | 230 V |
| 瑞典 | C, F | 230 V |
| 瑞士 | C, J | 230 V |
| 敘利亞 | C, E, L | 220 V |
| 大溪地 | C, E | 220 V |
| 台灣 | A, B | 110 V |
| 塔吉克 | C, F | 220 V |
| 坦尚尼亞 | D, G | 230 V |
| 泰國 | A, B, C, O | 230 V |
| 多哥 | C | 220 V |
| 托克勞群島 | I | 230 V |
| 湯加 | I | 240 V |
| 千里達及托巴哥 | A, B | 115 V |
| 突尼斯 | C, E | 230 V |
| 土耳其 | C, F | 230 V |
| 土庫曼 | C, F | 220 V |
| 土克斯及開科斯群島 | A, B | 120 V |
| 吐瓦魯 | I | 230 V |
| 烏干達 | G | 240 V |
| 烏克蘭 | C, F | 230 V |
| 阿拉伯聯合酋長國 | G | 230 V |
| 英國 | G | 230 V |
| 美國 | A, B | 120 V |
| 美屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 烏拉圭 | C, F, L | 220 V |
| 烏茲別克 | C, F | 220 V |
| 瓦努阿圖 | I | 230 V |
| 梵蒂岡城 | C, F, L | 230 V |
| 委內瑞拉 | A, B | 120 V |
| 越南 | A, C, D | 220 V |
| 英屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 美屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 威爾士 | G | 230 V |
| 葉門 | A, D, G | 230 V |
| 贊比亞 | C, D, G | 230 V |
| 津巴布韋 | D, G | 240 V |
國際旅行插頭轉接器常見問題
在大多數的歐洲國家,你需要一個 C 型旅行轉接器;轉接器上有兩個圓形插腳。不過,最好還是檢查一下你目的地的具體要求;你可以在我們的旅行轉接器頁面找到實用的參考資訊。
當你在尋找方向或在網上發佈度假照片時,如果看到手機電力不足,的確會令人相當焦慮。無論是為了給 Kindle 充電還是使用風筒,你都需要了解這些電器是否與你的旅遊國家/地區的電壓和插頭類型兼容。現在,無論你去世界上任何地方旅行,你都應該已經知道要使用哪種類型的國際旅行轉接插頭了。
